Verbrauchsmaterialien für die t:slim Insulinpumpe
Spezielle Infusionssets zur t:slim X2 Insulinpumpe sichern eine optimale Therapie.
Unterschiedliches Kanülenmaterial, Grössen, Längen, Einführwinkel und -hilfen decken die verschiedensten Bedürfnisse in den unterschiedlichen Lebensbereichen ab. Der patentierte t:lock Anschluss optimiert den Befüllvorgang und sorgt für eine sichere Insulinabgabe.
Produktübersicht
t:slim X2™ Reservoir
Das spezielle Reservoir für die t:slim X2 Insulinpumpe ermöglicht mit der Micro-Delivery™ kleinste Abgabemengen (bis 0.001 E) und verhindert unkontrollierte Insulinabgabe bei Druckveränderungen. Das Reservoirvolumen ist 3ml bzw. 300 Einheiten.
t:slim X2 Infusionsset
Autosoft™ 90 Infusionsset
Das all-in-one Infusionsset mit der 90° Soft-Kanüle ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Es hat eine integrierte automatische Einführhilfe und der Infusionsschlauch an der Kanüle ist abkoppelbar.
Autosoft™ 30 Infusionsset
Das all-in-one Infusionsset mit der 30° Soft-Kanüle hat eine integrierte Einführhilfe und der Infusionsschlauch an der Kanüle ist abkoppelbar. Es wird für Kinder, aktive Personen und schlanke Erwachsene bevorzugt.
VariSoft™ Infusionsset
Die 20–45° Soft-Kanüle ermöglicht es dem Anwender seinen optimalen Einführwinkel selbst zu wählen. Durch das flache Profil ist die Soft-Kanüle diskret im Tragen.
TruSteel™ Infusionsset
Die feine 90° Stahlkanüle mit flache Profil sorgt für ein einfaches und schmerzfreies Einführen mit hohem Tragekomfort. Es wird für Personen mit Teflonallergie und solche, die Stahlnadeln bevorzugen, empfohlen.
t:lock™ Anschluss
- reduziert die Zeit zum Befüllen des Infusionssets um 30 Sekunden
- senkt den Insulinbedarf zum Befüllen des Infusionssets um 4.4 Einheiten
Infusionssets mit t:lock Anschluss sind nur mit dem t:slim Reservoir mit t:lock Schlauchanschluss kompatibel.
t:case™ Pumpenhülle
Die t:case Pumpenhülle ist eine Kunststoffgehäuse mit Edelstahlclip, das die Flexibilität bietet, das Gehäuse vertikal, horizontal oder auch ganz ohne Clip zu tragen. Die Pumpenhülle ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Wichtige technische Daten
PUMPENSPEZIFIKATIONEN
Grösse | 7.95 x 5.08 x 1.52 cm (BxHxT) |
---|---|
Gewicht (mit allen Einwegmaterialien) | 112 g (inkl. Reservoir) |
Produktvarianten | mmol/l |
Insulinkonzentration | U 100 (Humalog®; NovoRapid®) |
Reservoirgrösse | 3 ml / 300 Einheiten |
Füllvolumen Reservoir | max. 300 Einheiten (3 ml) mind. 50 Einheiten für die Insulinabgabe + Füllvolumen Infusionsset |
Verwendungsdauer Reservoir | abhängig vom verwendeten Insulin 48 (Humalog®) oder 72 Stunden (NovoRapid®) |
Bedienfeld | Farbiges Touchscreen Display aus bruchsicherem Glas; Grösse: 6.08 cm (diagonal) |
Akku | Integrierter Lithium-Polymer-Akku: 380 mAh |
Akkukapazität (bei Basalrate 2E/h) | bis zu 7 Tage ohne rtCGM-Kopplung, bis zu 4 Tage mit rtCGM |
Pumpentechnologien | Micro-Delivery™ Technologie, Basal-IQ™ Technologie |
Datenspeicher | Verlaufsspeicher mind. 90 Tage bei vollständig entladenem Systemakku mind. 30 Tage |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 5 °C bis 37 °C Feuchtigkeit: 20% bis 90% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Lagerungsbedingungen | Temperatur: -20 °C bis 60 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Luftdruck | -369 m bis 3.048 m |
Maximaler generierter Infusionsdruck / Grenzwert für Okklusionsalarm | 30 PSI |
IP-Schutzklasse | IPX7 (max. 30 Minuten bis zu 1 m Tiefe) |
Abgabegenauigkeit | ± 5 % bei allen Basalratenabgaben und Bolusvolumina |
INSULINABGABE
Abgabeprofile | 6 persönliche Profile (Basal und Bolus) |
---|---|
Zeitsegmente | 16 pro Abgabeprofil |
Segmenteinstellungen | Basalrate, Korrekturfaktor, Insulin-Kohlenhydrat-Verhältnis, BZ-Zielwert |
Boluseinstellungen/ Profil | Insulinwirkdauer, maximaler Bolus; Eingabe Kohlenhydrate /Insulineinheiten |
Basalrate | 0.001 bei programmierten Raten gleich oder grösser als 0.1 Einheiten/Std |
Korrekturfaktor | 0.1 bis 1:33.3 mmol/l (in Schritten von 0.1 mmol/l) |
Insulin-Kohlenhydrat-Verhältnis | 1 Einheit Insulin pro x Gramm Kohlenhydrate; 1:1 bis 1:300 (kann unter 10 in 0.1-Schritten eingestellt werden) |
Zielbereich | 3.9 bis 13.9 mmol/l in Schritten von 0.1 mmol/l |
temporäre Basalrate | 15 Minuten bis 72 Stunden in 1-Minuten-Schritten; 0–250 % der aktuellen Basalrate |
Boluskonfiguration | Abgabe basierend auf Kohlenhydrateingabe (in Gramm) oder Insulineingabe (in Einheiten). Der Kohlenhydratbereich liegt bei 1 bis 999 g, der Insulinbereich bei 0.05 bis 25 Einheiten |
Boluseingabe | Kohlenhydratbereich: 1–999 g, Insulineingabebereich: 0.05–25 Einheiten, in 0.01 Einheiten |
Bolusarten | Mahlzeitenbolus, Korrekturbolus, Sofortbolus, verlängerter Bolus |
Bolusrechner | Integrierter Bolusrechner |
Insulinwirkdauer | 2 bis 8 Stunden, in 1-Minuten-Schritten (Standard: 5 Stunden) |
verlängerter Bolus | Max. Zeitraum 8 Stunden (2 Stunden bei aktivierter Control-IQ Technologie); Eingabe in %, Jetzt-Anteil mind. 0.05 Einheiten; Korrekturbolus im Jetzt-Anteil |
Sofortbolus-Funktion | Einheiten: 0.5 / 1 / 2 / 5 Einheiten; Kohlenhydrate: 2, 5, 10, 15 Gramm |
Maximale Bolusgrösse | 25 Einheiten |
Bolusdauer |
bei 25 Einheiten: üblich 8 Minuten 26 Sekunden bei 2.5 Einheiten: üblich 1 Minuten 45 Sekunden |
Bolusvolumen nach Okklusion | < 3 Einheiten (bei Basalrate 2 E/h, Länge Infusionsschlauch 110 cm) |
rtCGM
Kompatibles rtCGM | Dexcom G6® System |
---|---|
Anzeige der rtCGM Werte | Aktueller rtCGM Wert, Echtzeit-Trenddiagramm Trendpfeil zu Richtung und Geschwindigkeit der Glukoseänderung in den letzten 15–20 Minuten |
Anzeigebereich | 2.2 mmol/l – 22.2 mmol/l |
Ansicht Trenddiagramm | 1, 3, 6, 12, 24 Stunden |
Kalibrierung | Keine Kalibrierung notwendig |